Утвержденная приходно-расходная смета на 2022 год
Фонд оплаты труда | 853 600,00 |
Председатель | 345 600,00 |
Сторож № 1 | 174 000,00 |
Сторож № 2 | 174 000,00 |
Рабочий | 64 000,00 |
Оператор (сбор показаний счетчиков) | 96 000,00 |
Налоги | 258 092,00 |
ПФР 22% | 187 792,00 |
ОМС 5,1% | 43 540,00 |
ФСС 2,9% | 24 760,00 |
ФСС травма 0,2% | 2 000,00 |
Земельный налог 0,3% от кадаст. стоимости 4210488 | 13 000,00 |
Текущие расходы | 540 500,00 |
Канцелярские и почтовые расходы | 13 000,00 |
Сотовая связь и интернет | 12 000,00 |
ГСМ | 4 000,00 |
Дрова | 40 000,00 |
Обслуживание р/счета в банке | 12 000,00 |
Обслуживание электросетей ( ИП Семенов) | 72 000,00 |
Обслуживание автоматических ворот | 5 000,00 |
Электротовары | 10 000,00 |
Бухгалтерские услуги | 180 000,00 |
Ремонт внутренних дорог | 46 000,00 |
Ремонт забора внешнего ( сетка рабица) | 6 500,00 |
Юридические услуги | 15 000,00 |
общий свет СНТ(потери,освещение и пр.) | 20 000,00 |
Расходы правления | 10 000,00 |
Оформление в собственность здание правления | 30 000,00 |
Вывоз твердого бытового мусора 6 бункеров | 40 000,00 |
Поощрение членов СНТ | 25 000,00 |
1 665 192,00 | |
итого | |
Членский взнос с 1 сотки (1704 сотки) | 977 руб. |
Целевой взнос-246 участков | 80000 (325 руб) |
мусорные баки | |
лестница для электрика | 50 000,00 |
изготовление ворот для вывоза мусора | 30 000,00 |